五氯苯酚钠;五氯酚钠盐 | ||||
标
识 |
中文名: | 五氯苯酚钠;五氯酚钠盐 | ||
英文名: | SODIUM PENTACHLOROPHENTATE | |||
分子式: | C6Cl5NaO | 分子量: | ||
结构式: | ||||
CAS号: | 131-52-2 | RTECS号: | SM6650000 | |
HS编码: | UN编号: | 2567 | ||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 晶状固体、颗粒或粉末,浅黄色,气味似苯酚。 | ||
主要用途: | ||||
熔点: | 沸点: | |||
相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 易溶于水。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 不燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
危险特性: | 与强氧化剂不能配伍。 | |||
燃烧(分解)产物: | 包括有毒的氧化钠。 | 稳定性: | ||
禁忌物: | 强氧化剂 | 聚合危害: | ||
灭火方法: | 如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用干粉、抗醇泡沫、二氧化碳灭火。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | ERG指南:154 ERG指南分类:有毒和/或腐蚀性物质(不燃的) | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | |||
侵入途径: | ||||
毒性: | 有毒 | |||
健康危害: | 刺激眼睛、皮肤和呼吸道;吸入可引起迟发几小时的肺水肿,严重病例有死亡的危险。能引起肝、肾损害。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触,避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 | ||
眼睛接触: | 如果皮肤或眼睛接触该物质,应立即用清水冲洗至少20min。 | |||
吸入: | 移患者至空气新鲜处,就医。如果患者呼吸停止,给予人工呼吸。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸;可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。如果呼吸困难,给予吸氧。 | |||
食入: | 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 | |||
防 |
工程控制: | |||
呼吸系统防护: | 高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL,任何可检测浓度下:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防护: | ||||
防护服: | ||||
手防护: | ||||
其他: | ||||
泄漏处置: | 环境信息:应急计划和社区知情权法:款313表R最低应报告浓度1.0%。海洋污染物:联邦法规49,副条172.101,索引B。 |
五氯酚钠安全技术说明书
非售品
CAS:131-52-2
分子式:
分子量: