三氧化硫安全技术说明书 | ||||
标
识 |
中文名: | 三氧化硫;硫酸酐 | ||
英文名: | Sulfur trioxide | |||
分子式: | SO3 | 分子量: | 80.06 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 7446-11-9 | RTECS号: | WT4830000 | |
HS编码: | UN编号: | 1829 | ||
危险货物编号: | 81010 | IMDG规则页码: | 8233 | |
理 |
外观与性状: | 针状固体或液体,有刺激性气味。 | ||
主要用途: | 有机合成用磺化剂。 | |||
熔点: | 16.8 | 沸点: | 44.8 | |
相对密度(水=1): | 1.97 | 相对密度(空气=1): | 2.8 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 37.32/25℃ | 溶解性: | 无资料。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 接触潮湿空气。 | ||
燃烧性: | 助燃 | 建规火险分级: | 乙 | |
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 无意义 | ||
爆炸下限(V%): | 无意义 | 爆炸上限(V%): | 无意义 | |
危险特性: | 具有强氧化性。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。与水能发生强烈反应。 | |||
燃烧(分解)产物: | 氧化硫 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强碱、强还原剂、活性金属粉末、水、易燃或可燃物。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 砂土。禁止用水。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第8.1类酸性腐蚀品 | 危险货物包装标志: | 20 |
包装类别: | Ⅰ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。保持容器密封。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃物,还原剂、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:2mg/m3 苏联MAC:1mg/m3 美国TWA:未制定标准美国STEL:未制定标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 其毒性表现与硫酸同。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。可引起结膜炎、水肿、角膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激症状,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺水肿和肝硬化。 | |||
急 |
皮肤接触: | 立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤,就医治疗。 | ||
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 | |||
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2~4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 | |||
食入: | 误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服,不可催吐。立即就医。 | |||
防 |
工程控制: | 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。 | ||
呼吸系统防护: | 可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服(防腐材料制作)。 | |||
手防护: | 戴橡皮手套。 | |||
其他: | 工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。合理通风,不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散),但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。在技术人员指导下清除。 |
三氧化硫安全技术说明书
非售品
CAS:7446-11-9
分子式:
分子量: