碘酸银 | ||||
标
识 |
中文名: | 碘酸银 | ||
英文名: | Silver iodate | |||
分子式: | AgIO3 | 分子量: | 282.8 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 7783-97-3 | RTECS号: | ||
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | 51517 | IMDG规则页码: | ||
理 |
外观与性状: | 白色棱形结晶或粉末。 | ||
主要用途: | 分析上用于测定血中的小量氯化物。 | |||
熔点: | >200 | 沸点: | 分解 | |
相对密度(水=1): | 5.52 | 相对密度(空气=1): | 无资料 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 无资料 | 溶解性: | 微溶于水,溶于硝酸、氨水。 | |
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | 无意义 | |||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 光照。 | ||
燃烧性: | 助燃 | 建规火险分级: | 乙 | |
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 无意义 | ||
爆炸下限(V%): | 无意义 | 爆炸上限(V%): | 无意义 | |
危险特性: | 与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物,经摩擦、震动或撞击可引起燃烧或爆炸。 | |||
燃烧(分解)产物: | 碘化氢。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷、活性金属粉末。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、砂土。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第5.1类氧化剂 | 危险货物包装标志: | 11 |
包装类别: | Ⅱ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。避光保存。保持容器密封。应与易燃、可燃物,还原剂、硫、磷等分开存放。切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制定标准苏联MAC:0.5mg/m3 美国TWA:未制定标准美国STEL:未制定标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | ||||
健康危害: | 眼接触有刺激性。长期接触银化合物,吸入或食入,可发生皮肤、眼、呼吸道全身性银质沉着症。皮肤色素沉着呈灰黑色或浅石板色。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。 | ||
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者立即漱口,给饮大量温水,催吐,就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 | ||
呼吸系统防护: | 作业工人应戴口罩。 | |||
眼睛防护: | 可采用安全面罩。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 必要时戴防护手套。 | |||
其他: | 工作后,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,避免扬尘,小心扫起,转移到安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
碘酸银安全技术说明书
非售品
CAS:7783-97-3
分子式:
分子量: