十二烷基硫酸钠安全技术说明书 | ||||
标
识 |
中文名: | 十二烷基硫酸钠 | ||
英文名: | Sodium lauryl sulfate;Dodecyl sulfate,sodium salt | |||
分子式: | C12H25O4SNa | 分子量: | 288.38 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 151-21-3 | RTECS号: | WT1050000 | |
HS编码: | UN编号: | |||
危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
理 |
外观与性状: | 白色粉末。 | ||
主要用途: | 用作洗涤剂原料、印染工业的匀染剂、矿物的浮选剂。 | |||
熔点: | 204~207 | 沸点: | ||
相对密度(水=1): | 1.09 | 相对密度(空气=1): | ||
饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | 溶于水,微溶于醇,不溶于氯仿、醚。 | ||
临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
燃烧热(kj/mol): | ||||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
燃烧性: | 可燃 | 建规火险分级: | 丙 | |
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 无资料 | ||
爆炸下限(V%): | 无资料 | 爆炸上限(V%): | 无资料 | |
危险特性: | 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳、硫化物、氧化钠。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、二氧化碳,泡沫,砂土。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
包装类别: | ||||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制订标准前苏联MAC:未制订标准美国TLV—TWA:未制订标准美国TLV—STEL:未制订标准 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | 属低毒类 LD50:小鼠经口:2000mg/kg;大鼠经口:1288mg/kg LC50: | |||
健康危害: | 对粘膜和上呼吸道有刺激作用,对眼和皮肤有刺激作用。可引起呼吸系统过敏性反应。 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。 | ||
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者用水漱口,给饮足量温水,催吐,就医。 | |||
防 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 | ||
呼吸系统防护: | 作业工人应戴口罩。 | |||
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿工作服。 | |||
手防护: | 戴防化学品手套。 | |||
其他: | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 | |||
泄漏处置: | 戴好防毒面具和手套。避免扬尘,小心扫起,收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃 |
十二烷基硫酸钠安全技术说明书
规格:CP
包装:500g/瓶
最小购量:5瓶
CAS:151-21-3
分子式:C12H25NaO4S
分子量:288.38